<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appleunity &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.appleunity.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleunity.de</link>
	<description>Eure Apple Community - Forum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cydia Tipp: Barrel</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/26/cydia-tipp-barrel/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/26/cydia-tipp-barrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Paterson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[barrel]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=23131</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem stellte ich euch Bytafont vor. Doch nun stell ich euch ein weiteres Tool vor um euer iPhone stylisch <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/26/cydia-tipp-barrel/" class="read_more">...mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-23132" title="IMG_0491" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0491-200x300.png" alt="IMG 0491 200x300 Cydia Tipp: Barrel	" width="200" height="300" /><strong>Vor kurzem stellte ich euch Bytafont vor. Doch nun stell ich euch ein weiteres Tool vor um euer iPhone stylisch aufzuwerten. Das folgende Programm nennt sich Barrel und ist ebenfalls aus Cydia. Allerdings ist dieses Programm nicht ganz <a title="kostenlos" href="http://www.appleunity.de/tag/kostenlos/">kostenlos</a> und  kostet 2.99$ im Cydia Store. Aber ich finde das diese App ihr Geld wert ist.</strong></p>
<p>Denn Barrel ist eine App die es ermöglicht coole Effekte beim Switchen der Apps auf dem Sprinboard einzubauen. So Sliden die Apps nicht beispielsweise von rechts nach links, sondern formatieren sich zu einen Kreis und rollen Weg. Das Programm ist sehr einfach einzustellen. Nachdem ihr Barrel in Cydia installiert habt müsst ihr nur eines tun.</p>
<p>Ihr geht in die Systemeinstellungen und sucht dort Barrel heraus. Hier könnt ihr über ganz verschiedene Motive entscheiden. Hier gibt es zum Beispiel Karussell, Pacman oder wie oben schon auf dem Bild zu sehen der Kreis der Wegrollt. Für jeden ist hier etwas dabei und deswegen einer meiner Top Tipps im Bereich Cydia Tweaks. Natürlich <a title="funktioniert" href="http://www.appleunity.de/tag/funktioniert/">funktioniert</a> dieses Tool auch auf iPod touch und auf dem iPad.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/26/cydia-tipp-barrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuwanderung: Android, BlackBerry und Palmnutzer kaufen iPhone 4S</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/25/zuwanderung-android-blackberry-und-palmnutzer-kaufen-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/25/zuwanderung-android-blackberry-und-palmnutzer-kaufen-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Biel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=23115</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Consumer Intelligence Research Partners wandert ein nicht unerheblicher Teil aktueller Nutzer von <a target="_blank" title="Android" href="http://www.android4you.de/">Android <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/25/zuwanderung-android-blackberry-und-palmnutzer-kaufen-iphone-4s/" class="read_more">...mehr</a></a>-, BlackBerry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/iphone-android-blackberry.jpg" alt="iphone android blackberry Zuwanderung: Android, BlackBerry und Palmnutzer kaufen iPhone 4S" title="iphone-android-blackberry" width="496" height="297" class="alignnone size-full wp-image-23118" /></center></p>
<p><strong>Nach einer aktuellen Studie der Consumer Intelligence Research Partners wandert ein nicht unerheblicher Teil aktueller Nutzer von <a target="_blank" title="Android" href="http://www.android4you.de/">Android</a>-, BlackBerry und Palmnutzern zum iPhone 4s ab. Rund 36 Prozent der Nutzer einer dieser Marken ist nach Angaben dieses Institutes zum aktuellen Apple Smartphone gewechselt. Rund 50 Prozent der Wechsler kommt dabei von einem BlackBerry, 39 Prozent von einem Android Smartphone und 10 Prozent nutzten vorher ein Gerät von Palm.</strong></p>
<p><strong>Die meisten Nutzer entscheiden sich für die 64 Gigabyte Variante</strong></p>
<p>Um das neue iPhone 4s nutzen zu können haben 42 Prozent der Nutzer nach Angabe der Studie ihren jetzigen Vertrag vorzeitig beendet. Von den Nutzern, die sich für ein iPhone 4s gekauft haben, haben sich mit über 20 Prozent die meisten Nutzer für die High End Variante mit 64 Gigabyte Variante entschieden.</p>
<p><strong>Die Markenbindung zu Apple</strong></p>
<p>Interessant an der Studie ist, dass mit einem iPhone oder einem iPod die Bindung an die Marke Apple beginnt. Meist kaufen sich Nutzer zuerst ein iPhone oder einen iPod
<div style="float: left; margin: -20px 5px 0 0;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-8559269918218790";
/* Appleunity, 300x250-Anzeigen, In-Text */
google_ad_slot = "8572536073";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p> bevor Sie sich für einen Mac oder andere Geräte der Marke Apple entscheiden. Das spricht für eine starke Markenbindung die mit Hilfe der Geräte beim Nutzer erzeugt wird.</p>
<p>Besonders beliebt unter iPhone Bestandskunden sind die Produkte Apple TV und AirPort. Die Studie wurde mit über 6000 technikinteressierten Nutzern durchgeführt. Besonders beachtet wurden bei der Studie 365 Nutzer, die sich im Oktober, November und Dezember 2011 ein Apple Smartphone gekauft haben.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/25/zuwanderung-android-blackberry-und-palmnutzer-kaufen-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cydia Tipp: BytaFont</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/24/cydia-tipp-bytafont/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/24/cydia-tipp-bytafont/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Paterson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ändern]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[bytafont]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Für den iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbrake]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[schriftarten]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[verschönern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=23109</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch nutzen den <a title="Jailbreak" href="http://www.appleunity.de/tag/jailbreak/">Jailbreak <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/24/cydia-tipp-bytafont/" class="read_more">...mehr</a></a> um vor allem das iOS Device Stylisch her aufzufrischen. Für genau diese Personen habe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-23110" title="Foto" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/Foto-200x300.png" alt="Foto 200x300 Cydia Tipp: BytaFont" width="200" height="300" />Viele von euch nutzen den <a title="Jailbreak" href="http://www.appleunity.de/tag/jailbreak/">Jailbreak</a> um vor allem das iOS Device Stylisch her aufzufrischen. Für genau diese Personen habe ich einen Tipp. Es nennt sich BytaFont und ist in Cydia erhältlich. Dieses kleine aber nützliche Programm ermöglicht es euch die Schriftarten zu <a title="verändern" href="http://www.appleunity.de/tag/verandern/">verändern</a>, in etwa so -&gt;?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ihr möchtet das auch? Dann habt ihr hier die Anleitung.</p>
<p>Als erstes geht ihr in Cydia und installiert Bytafonts. Anschließend habt ihr eine App auf dem Springboard. Nachdem ihr das habt könnt ihr euch schon die Schriftart heraussuchen. Aber diese muss erstmal gefunden und heruntergeladen werden. Dafür empfehle ich euch über den Browser am PC auf <a target="_blank" href="http://www.iphoneruler.net">http://www.iphoneruler.net</a>/ zu gehen und dort die Schriftart rauszusuchen. Am Computer geht dies einfacher, <a title="schneller" href="http://www.appleunity.de/tag/schneller/">schneller</a> und erleichtert so auch die Auswahl. Nachdem ihr die passende Schriftart rausgesucht habt geht ihr in die <a title="Cydia App" href="http://www.appleunity.de/tag/cydia-app/">Cydia App</a> auf dem iPhone und geht auf Suchen. Hier gebt ihr die Schriftart ein und installiert sie. Danach könnt ihr in die BytaFont App gehen und dort die Schriftart unter Basic anschalten. Noch ein kurzes Respring und schon habt ihr eine veränderte Schriftart.</p>
<p>Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Cydia Tweak.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/24/cydia-tipp-bytafont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone unterbricht Vorstellung der New Yorker Philharmoniker</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/18/iphone-unterbricht-vorstellung-der-new-yorker-philharmoniker/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/18/iphone-unterbricht-vorstellung-der-new-yorker-philharmoniker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Biel</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=23018</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Smartphone – großer Schaden: In New York hat der weltberühmte Dirigent Alan Gilbert nun ein Konzert der Philharmoniker unterbrochen. <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/18/iphone-unterbricht-vorstellung-der-new-yorker-philharmoniker/" class="read_more">...mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-23019" title="iPhone 4S" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/iphone1.jpeg" alt=" iPhone unterbricht Vorstellung der New Yorker Philharmoniker" width="600" height="610" /></p>
<p><strong>Kleines Smartphone – großer Schaden: In New York hat der weltberühmte Dirigent Alan Gilbert nun ein Konzert der Philharmoniker unterbrochen. Der Grund dafür war ein iPhone, das in der ersten Zuschauerreihe unaufhörlich klingelte. </strong></p>
<div style="float: left; margin: 5px;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
       google_ad_client = "ca-pub-8559269918218790"; /* Appleunity, 300x250-Anzeigen, In-Text */ google_ad_slot = "8572536073"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>Das <a href="http://www.appleunity.de/iphone/">iPhone</a> – klein, immer vernetzt und ein wahrer Alleskönner in jeglicher Hinsicht. Doch scheinbar auch sehr kompliziert. In der berühmten New York Avery Fisher Hall musste nun gerade wegen eines iPhones das erste mal in der Geschichte der Philharmoniker ein Konzert unterbrochen werden. Laut Berichten der Zuschauer und von Dirigent Alan Gilbert war während der <a title="Vorstellung" href="http://www.appleunity.de/tag/vorstellung/">Vorstellung</a> plötzlich das unablässige Klingeln eines iPhones zu vernehmen. Für gewöhnlich werden derartige Vorfälle einfach überspielt. Aber nicht in diesem Fall: Das iPhone mit dem penetranten Klingelton „Marimba“ meldete sich minutenlang zu Wort, bis Gilbert und dem Publikum der Kragen platzte.</p>
<p>Der Besitzer des iPhones war sich nach eigenen Angaben gegenüber der <a title="New York Times" href="http://www.appleunity.de/tag/new-york-times/">New York Times</a> anfangs gar nicht bewusst, dass sein Handy klingelte. Er habe erst am Tag vorher ein <a href="http://www.appleunity.de/iphone/">iPhone</a> erhalten und sich mit der Technik noch nicht vertraut machen können. Es dauerte Minuten, bis der beschämte Gast des Konzerts den Klingelton verstummen lies. Vom Publikum wurde dies mit Beleidigungen kommentiert. Dirigent Alan Gilbert führte das Konzert erst fort, nachdem er sich versichert hatte, dass alle Gäste ihre Mobiltelefone ausgeschaltete hatten</p>
<p>Bild: iPhone-Bild, eventuell Garage-Band. Werdet ihr wohl haben denke ich.</p>
<p>Quelle: <a target="_blank" href="http://www.oe24.at/digital/Neues-iPhone-stoppt-Philharmoniker-Konzert/52983311">oe24.at</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/18/iphone-unterbricht-vorstellung-der-new-yorker-philharmoniker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Tipp: Annoying Orange: Kitchen Carnage</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/15/app-tipp-annoying-orange-kitchen-carnage/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/15/app-tipp-annoying-orange-kitchen-carnage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Paterson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[annoying]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[carnage]]></category>
		<category><![CDATA[Für den iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=22986</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch werden Annoying Orange kennen. Durch Youtube wurde die verrückte, nervige und vor allem witzige sprechende Orange berühmt. <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/15/app-tipp-annoying-orange-kitchen-carnage/" class="read_more">...mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-22987" title="81HrXdqTGDL._SL500_AA300_.png" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/81HrXdqTGDL._SL500_AA300_.png.jpeg" alt=" App Tipp: Annoying Orange: Kitchen Carnage" width="300" height="300" /><strong>Viele von euch werden Annoying Orange kennen. Durch Youtube wurde die verrückte, nervige und vor allem witzige sprechende Orange berühmt. Nun gibt es auch ein iPhone Spiel, dass sich Kitchen Carnage nennt. Ziel des Spiels ist es Früchte zu „Killen“.</strong></strong></p>
<p>Startet man das Spiel wird man direkt mit einem klassischen Spruch begrüßt. Es gibt 2 Spielvarianten. Bei der ersten Variante muss versucht werden mit genug Schwung und dem richtigen Winkel die Früchte in ein Mixer zu werfen. Manchmal tauchen auch Schneidebretter auf wo die Früchte mit dem bekannten Messer zerschnitten werden. Schafft man eine bestimmte Punktzahl steigt man ein Level auf und kann so noch mehr Punkte absahnen. In der 2. Spielvariante fliegen Luftballons mit Sternen durch den Bildschirm die mit Früchten abgeschossen werden müssen. Am Anfang ist dies noch eher langweilig und sieht auch von außen schlecht aus Spielt man aber 1-2 mal fesselt das Spiel durch seine Schlichtheit und wird so zu einem Großen Suchtfaktor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fazit:</p>
<p>Das Spiel kostet 0,79€. Ist damit also in der kleinsten Preisklasse die es im <a title="iTunes Store" href="http://www.appleunity.de/tag/itunes-store/">iTunes Store</a> gibt. Aber lohnt sich das Geld dafür? Definitiv, da das Spiel sehr viel Spaß macht und die Sprüche von Orange, Marshmallow und anderen Früchten sehr lustig sind. Aber auch in diesem Artikel gebe ich ein Minuspunkt. Zwar ist das Spiel leicht zu verstehen, aber es könnte schnell passieren, dass der immer gleiche Spielablauf schnell auch langweilig wird. Das selbe Problem besteht ja auch bei anderen Spielen wie z.B. <a title="Doodle Jump" href="http://www.appleunity.de/tag/doodle-jump/">Doodle Jump</a> oder diversen Tower Defense spielen.</p>
<div><a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/de/app/annoying-orange-kitchen-carnage/id410333317?mt=8"> iTunes Link</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/15/app-tipp-annoying-orange-kitchen-carnage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klassiker Hugo auf dem iOS für unterwegs.</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/12/der-klassiker-hugo-auf-dem-ios-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/12/der-klassiker-hugo-auf-dem-ios-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Paterson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[hugo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipot]]></category>
		<category><![CDATA[klassiker]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=22944</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch werden ihn kennen. Es ist ein Troll Namens Hugo und hatte bereits vor Jahren schon großes Suchtpotenzial. <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/12/der-klassiker-hugo-auf-dem-ios-fur-unterwegs/" class="read_more">...mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-22946" title="4106-i-com.kreammedie.hugoretromania.android.all.jpg" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/4106-i-com.kreammedie.hugoretromania.android.all_.jpg.png" alt="4106 i com.kreammedie.hugoretromania.android.all .jpg Der Klassiker Hugo auf dem iOS für unterwegs." width="256" height="256" />Viele von euch werden ihn kennen. Es ist ein Troll Namens Hugo und hatte bereits vor Jahren schon großes Suchtpotenzial. Das auch heute noch viele Hugo Fans existieren beweist der rasante aufstieg im <a title="App Store" href="http://www.appleunity.de/tag/app-store/">App Store</a>. In gleich 12 Ländern konnte Hugo Retro Mania ganz vorne in den App Store Charts mitmischen.</strong></p>
<p>Angefangen hatte alles mit der Hugo-Show die in den 90ern die erste Spielshow war, die mithilfe von Telefonanrufen funktionierte. Moderatoren schickten Anrufer in verschiedene Spiele die mithilfe von Tastendruck auf dem Telefon Hugo steuern konnten. In mehr als 40 Ländern wurde Hugo bekannt und fand viele Fans. Da Hugo viele Plattformen erobert hatte wie die Playstation oder Computer, wurde es nun auch Zeit das dies auch auf dem iOS Device erscheint.</p>
<p>In Hugo Retro Mania lenkt der Spieler den Troll per <a title="Touchscreen" href="http://www.appleunity.de/tag/touchscreen/">Touchscreen</a> durch eine Mine. Hierbei muss er den Hindernissen wie zum Beispiel Spinnen, Löcher oder auch Steinen ausweichen. Des weiteren muss der Troll für Punkte auch Gold, Diamanten und Rubinen einsammeln. Allerdings gibt es wie in fast jeden Spiel auch einen Bösewicht. So stößt er immer wieder auf die böse Hexe Hexana, sowie Krokodil Don Kroko. Das besondere ist, dass auf dem iOS Device Freunde herausgefordert werden können. Dies kann per Facebook oder <a title="Game Center" href="http://www.appleunity.de/tag/game-center/">Game Center</a> gemacht werden. Dazu kommt, dass bis zu 15 Trophäen erspielt werden können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch wir von Appleunity konnten das Spiel testen. Unser Fazit ist: Ein Klassiker der auf jeden fall für jeden Fan ein muss ist. Das Spiel macht sehr viel Spaß und ist auch von der <a title="Steuerung" href="http://www.appleunity.de/tag/steuerung/">Steuerung</a> und Grafik sehr gut zu spielen. Allerdings muss ich auch einen Minuspunkt vergeben, denn es gibt leider nur sehr wenig Level die durch ein Update gerne auch aufgestockt werden können. Im großen und Ganzen aber ein Spiel das es sich lohnt zu kaufen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hugo Retro Mania ist ab sofort für iPad, iPhone und iPod touch im App Store erhältlich – iPhone Version EUR 0.79 und für das iPad EUR 1.59.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/12/der-klassiker-hugo-auf-dem-ios-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: 54% der Smartphone-Besitzer wollen sich ein iPhone zulegen</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/09/umfrage-54-der-smartphone-besitzer-wollen-sich-ein-iphone-zulegen/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/09/umfrage-54-der-smartphone-besitzer-wollen-sich-ein-iphone-zulegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Biel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=22827</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt eine repräsentative Umfrage von <a target="_blank" title="ChangeWave" href="http://www.appleunity.de/tag/changewave/">ChangeWave <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/09/umfrage-54-der-smartphone-besitzer-wollen-sich-ein-iphone-zulegen/" class="read_more">...mehr</a></a> bestätigt, ist Apples iPhone weiterhin ein angesagtes Smartphone. So geaben im September 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-22828" title="Umfrage ChangeWave" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/changewave-120109-1.jpg" alt="changewave 120109 1 Umfrage: 54% der Smartphone Besitzer wollen sich ein iPhone zulegen" width="450" height="250" /></div>
<p><strong>Wie jetzt eine repräsentative Umfrage von <a target="_blank" title="ChangeWave" href="http://www.appleunity.de/tag/changewave/">ChangeWave</a> bestätigt, ist Apples iPhone weiterhin ein angesagtes Smartphone. So geaben im September 2011 54 Prozent an, der nächste Smartphone-Kauf wäre ein iPhone. Doch ist ein Trend zur Konkurrenz stark erkennbar. Im September 2011 wollten noch rund 65 Prozent ein iPhone, während drei Monate später man mit 54 Prozent punktete. <a title="Samsung" href="http://www.android4you.de/tag/samsung/">Samsung</a> und Motorola hingegen haben an Einfluss gewonnen und konnte von 5 Prozent auf 13 beziehungsweise 7 Prozent wachsen.</strong></p>
<div style="float: left; margin: 5px;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
      google_ad_client = "ca-pub-8559269918218790"; /* Appleunity, 300x250-Anzeigen, In-Text */ google_ad_slot = "8572536073"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></div>
<p>Wie lange bleibt ihr eurem iPhone noch treu? Man hat 4.000 Amerikaner dazu befragt, welches Smartphone der aktuelle Nachfolger werden soll. Dabei sagten immerhin über die Hälfte der Befragten, man wolle ein iPhone aus dem Hause Apple. Auch die <a title="Kundenzufriedenheit" href="http://www.appleunity.de/tag/kundenzufriedenheit/">Kundenzufriedenheit</a> wurde des Öfteren<a title="iPhone 4S dank Siri das beliebteste iPhone" href="http://www.appleunity.de/2011/12/01/iphone-4s-dank-siri-das-beliebteste-iphone/" target="_blank"> unter die Lupe genommen</a>. Das Ergebnis: Nur sehr wenige Nutzer waren von Apples iPhone 4S enttäuscht. Grund dafür war zum großen Teil der Akku.</p>
<div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-22829" title="Umfrage ChangeWave" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/changewave-120109-2.jpg" alt="changewave 120109 2 Umfrage: 54% der Smartphone Besitzer wollen sich ein iPhone zulegen" width="450" height="250" /></div>
<p>Apple verliert an Dominanz, aber noch lange nicht die Stellung auf dem Markt. Der nächste <a target="_blank" title="Konkurrent" href="http://www.appleunity.de/tag/konkurrent/">Konkurrent</a> ist sage und schreibe 41 Prozent hinter dem IT-Konzern. Jedoch konnte Samsung von 5 auf 13 Prozent aufholen und sichert sich so langsam eine entscheidene Rolle in diesem Ranking. Dies liegt jedoch vor allem daran, dass der Abstand der Technologien rund um iOS und <a title="Android" href="http://www.android4you.de/">Android</a> weitaus geringer ist, als es noch vor wenigen Monaten der Fall war.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleunity.de/2012/01/09/umfrage-54-der-smartphone-besitzer-wollen-sich-ein-iphone-zulegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose für 2012: iPad &amp; iPhone erreichen über 116 Mio Sales</title>
		<link>http://www.appleunity.de/2012/01/07/prognose-ipad-iphone-erreichen-uber-116-mio-sales/</link>
		<comments>http://www.appleunity.de/2012/01/07/prognose-ipad-iphone-erreichen-uber-116-mio-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Biel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleunity.de/?p=22767</guid>
		<description><![CDATA[Apple scheint einen weiteren Rekord zu knacken. Und zwar geht man davon aus, dass der Konzern in diesem Jahr rund <a href="http://www.appleunity.de/2012/01/07/prognose-ipad-iphone-erreichen-uber-116-mio-sales/" class="read_more">...mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22769" title="iPad und iPhone (flickr.com - xtress)" src="http://www.appleunity.de/wp-content/uploads/2012/01/iPad-und-iPhone-flickr.com-xtress.jpg" alt="iPad und iPhone flickr.com xtress Prognose für 2012: iPad & iPhone erreichen über 116 Mio Sales" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>Apple scheint einen weiteren Rekord zu knacken. Und zwar geht man davon aus, dass der Konzern in diesem Jahr rund 170 Millionen Einheiten, sprich iPhone und iPad, verkaufen wird. Zumindest behauptet dies der Analyst Michael Walkley, der sich mit dem Erfolg des US-Konzerns auseinandergesetzt hat. Seine <a title="Schätzungen" href="http://www.appleunity.de/tag/schatzungen/">Schätzungen</a> reichen jedoch sehr weit und besagen, dass Apple rund 116,4 Millionen iPhones und 54,6 Millionen iPads verkauft. Eine gewagte Prognose.</strong></p>
